iShares S&P 500 EUR Hedged/€IBCF
1D1W1MYTD1J5JMAX
Over IBCF ETF
- Ticker
- €IBCF
- Naam van fonds
- iShares S&P 500 EUR Hedged
- Primaire notering
- XETRA
- Fondsbeheerder
- BlackRock
- Valuta van aandeel
- EUR
- benchmark
- S&P 500
- EUR
- 5
IBCF statistieken
€ 8,9 mld.
1,07
IBCF fonds hoogtepunten
Dit fonds volgt de S&P 500 (EUR Hedged) index, die de grootste Amerikaanse aandelen omvat. Valuta afgedekt naar euro (EUR).
9,91%
Oplopend
0,20%
0,75%
0,03%
IBCF fondsverdeling
Apple
7,77%
NVIDIA
7,43%
Microsoft
4,55%
Amazon
3,52%
Alphabet Class A
3,05%
Broadcom
2,81%
Alphabet Class C
2,45%
Meta
2,03%
Eli Lilly
1,50%
Overig
64,89%
Andere fondsen die S&P 500 volgen
AlleEURGBPUSD
Naam van fonds | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPXAccUSD | $ 157 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPXAccEUR | € 135 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8AccEUR | € 135 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1AccGBP | £ 116 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSDDistUSD | $ 54 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSADistEUR | € 46 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSADistGBP | £ 40 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAAAccUSD | $ 36 mld. | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXPAccGBP | £ 32 mld. | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAAAccEUR | € 31 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAGAccGBP | £ 27 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUSDistUSD | $ 23 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSADistEUR | € 20 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSADistGBP | £ 17 mld. | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYLAccEUR | € 16 mld. | 0,03% | |
SPDR S&P 500 £SPXLAccGBP | £ 14 mld. | 0,03% | |
Amundi S&P 500 £500GAccGBP | £ 6,6 mld. | 0,15% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Marktgegevens zijn verstrekt door CBOE Europe en Deutsche Börse.