iShares S&P 500 EUR Hedged/€IBCF
05:30
09:10
12:45
16:25
20:00
1D1W1MYTD1J5JMAX
Over IBCF ETF
Ticker
€IBCF
Naam van fonds
iShares S&P 500 EUR Hedged
Primaire notering
XETRA
Fondsbeheerder
Valuta van aandeel
benchmark
S&P 500
EUR
6
IBCF statistieken
€ 8,7 mld.
1,07
IBCF fonds hoogtepunten
Dit fonds volgt de S&P 500 (EUR Hedged) index, die de grootste Amerikaanse aandelen omvat. Valuta afgedekt naar euro (EUR).
10,46%
Oplopend
0,20%
0,75%
0,03%
IBCF fondsverdeling
NVIDIA
7,63%
Apple
7,44%
Microsoft
4,63%
Amazon
3,79%
Alphabet Class A
3,20%
Broadcom
2,78%
Alphabet Class C
2,57%
Meta
2,20%
Tesla
1,61%
Overig
64,15%
Andere fondsen die S&P 500 volgen
AlleEURGBPUSD
Naam van fonds | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPX·Acc·USD | $ 151 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8·Acc·EUR | € 132 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPX·Acc·EUR | € 132 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1·Acc·GBP | £ 113 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSD·Dist·USD | $ 52 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSA·Dist·EUR | € 46 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSA·Dist·GBP | £ 39 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAA·Acc·USD | $ 34 mld. | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXP·Acc·GBP | £ 31 mld. | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAA·Acc·EUR | € 30 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAG·Acc·GBP | £ 26 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUS·Dist·USD | $ 22 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSA·Dist·EUR | € 19 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSA·Dist·GBP | £ 17 mld. | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYL·Acc·EUR | € 16 mld. | 0,03% | |
SPDR S&P 500 £SPXL·Acc·GBP | £ 13 mld. | 0,03% | |
Amundi S&P 500 £500G·Acc·GBP | £ 6,6 mld. | 0,15% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Marktgegevens zijn verstrekt door CBOE Europe en Deutsche Börse.