Amundi S&P 500/£500G
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Sobre o ETF Amundi S&P 500
- Ticker
- £500G
- Nome do fundo
- Amundi S&P 500
- Cotação principal
- LSE
- Gestor do fundo
- Amundi Luxembourg
- Moeda da ação
- GBP
- Índice de referência
- S&P 500
- USD
Métricas de Amundi S&P 500
6,6 mM £
-
Destaques do fundo Amundi S&P 500
O objetivo deste Fundo é acompanhar o desempenho do Índice S&P 500, representativo dos 500 principais títulos por capitalização bolsista negociados nos EUA.
14,76%
Acumulativo
0,15%
0,75%
0,03%
Discriminação do fundo Amundi S&P 500
Amazon
4,22%
NVIDIA
3,78%
Alphabet Class A
3,31%
Walmart
2,92%
Costco
2,43%
Berkshire Hathaway
2,41%
AbbVie
2,23%
Microsoft
1,94%
Tesla
1,93%
Outro
74,83%
Outros fundos a seguir S&P 500
TodosEURGBPUSD
Nome do fundo | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPXAcu.USD | 155 mM $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPXAcu.EUR | 133 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8Acu.EUR | 133 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1Acu.GBP | 114 mM £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSDDist.USD | 53 mM $ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSADist.EUR | 46 mM € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSADist.GBP | 39 mM £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAAAcu.USD | 36 mM $ | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXPAcu.GBP | 31 mM £ | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAAAcu.EUR | 31 mM € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAGAcu.GBP | 26 mM £ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUSDist.USD | 23 mM $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSADist.EUR | 20 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSADist.GBP | 17 mM £ | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYLAcu.EUR | 16 mM € | 0,03% | |
SPDR S&P 500 £SPXLAcu.GBP | 14 mM £ | 0,03% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCFAcu.EUR | 8,9 mM € | 0,20% |
Preço atrasado 15 minutos. Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados de mercado fornecidos pela Bolsa de Valores de Londres através da Infront.