SPDR S&P 500/€SPYL
05:30
09:10
12:45
16:25
20:00
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Sobre o ETF SPDR S&P 500
Ticker
€SPYL
Nome do fundo
SPDR S&P 500
Cotação principal
XETRA
Gestor do fundo
SPDR ETFs
Moeda da ação
Índice de referência
S&P 500
USD
Métricas de SPDR S&P 500
16 mM €
-
Destaques do fundo SPDR S&P 500
O Fundo procura acompanhar o desempenho do Índice S&P 500, que inclui acções americanas de grande capitalização.
Acumulativo
0,03%
0,75%
0,03%
Discriminação do fundo SPDR S&P 500
NVIDIA
7,71%
Apple
6,83%
Microsoft
5,50%
Amazon
4,08%
Alphabet Class A
3,33%
Broadcom
2,97%
Alphabet Class C
2,67%
Meta
1,94%
Micron Technology
1,51%
Outro
63,46%
Outros fundos a seguir S&P 500
TodosUSDEURGBP
Nome do fundo | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPX·Acu.·USD | 156 mM $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8·Acu.·EUR | 135 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPX·Acu.·EUR | 135 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1·Acu.·GBP | 116 mM £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSD·Dist.·USD | 53 mM $ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSA·Dist.·EUR | 46 mM € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSA·Dist.·GBP | 40 mM £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAA·Acu.·USD | 35 mM $ | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXP·Acu.·GBP | 32 mM £ | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAA·Acu.·EUR | 31 mM € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAG·Acu.·GBP | 26 mM £ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUS·Dist.·USD | 23 mM $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSA·Dist.·EUR | 20 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSA·Dist.·GBP | 17 mM £ | 0,07% | |
SPDR S&P 500 £SPXL·Acu.·GBP | 14 mM £ | 0,03% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCF·Acu.·EUR | 9 mM € | 0,20% | |
Amundi S&P 500 £500G·Acu.·GBP | 6,6 mM £ | 0,15% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.