iShares Core S&P 500/€IUSA
05:30
09:10
12:45
16:25
20:00
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Sobre o ETF IUSA
Ticker
€IUSA
Nome do fundo
iShares Core S&P 500
Cotação principal
AEX
Gestor do fundo
Moeda da ação
Índice de referência
S&P 500
USD
6
Métricas de IUSA
20 mM €
1,00
0,65 $
0,86%
Destaques do fundo IUSA
Este fundo tem como objetivo acompanhar o S&P 500, as 500 maiores acções dos EUA.
12,55%
Distributivo
0,07%
0,75%
0,03%
Discriminação do fundo IUSA
Apple
7,81%
NVIDIA
7,46%
Microsoft
4,57%
Amazon
3,53%
Alphabet Class A
3,06%
Broadcom
2,82%
Alphabet Class C
2,46%
Meta
2,04%
Eli Lilly
1,51%
Outro
64,74%
Outros fundos a seguir S&P 500
TodosEURGBPUSD
Nome do fundo | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPX·Acu.·USD | 153 mM $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPX·Acu.·EUR | 133 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8·Acu.·EUR | 133 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1·Acu.·GBP | 114 mM £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSD·Dist.·USD | 53 mM $ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSA·Dist.·EUR | 46 mM € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSA·Dist.·GBP | 39 mM £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAA·Acu.·USD | 35 mM $ | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXP·Acu.·GBP | 31 mM £ | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAA·Acu.·EUR | 30 mM € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAG·Acu.·GBP | 26 mM £ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUS·Dist.·USD | 22 mM $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSA·Dist.·GBP | 17 mM £ | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYL·Acu.·EUR | 16 mM € | 0,03% | |
SPDR S&P 500 £SPXL·Acu.·GBP | 14 mM £ | 0,03% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCF·Acu.·EUR | 8,7 mM € | 0,20% | |
Amundi S&P 500 £500G·Acu.·GBP | 6,6 mM £ | 0,15% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.