iShares Core S&P 500/$CSPX
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Sobre o ETF CSPX
- Ticker
- $CSPX
- Nome do fundo
- iShares Core S&P 500
- Cotação principal
- LSE
- Gestor do fundo
- BlackRock
- Moeda da ação
- USD
- Índice de referência
- S&P 500
- USD
- 5
Métricas de CSPX
157 mM $
1,00
Destaques do fundo CSPX
Este fundo tem como objetivo acompanhar o S&P 500, as 500 maiores acções dos EUA.
12,58%
Acumulativo
0,07%
0,75%
0,03%
Discriminação do fundo CSPX
NVIDIA
8,28%
Apple
7,22%
Microsoft
5,67%
Amazon
3,79%
Alphabet Class A
3,01%
Broadcom
2,53%
Alphabet Class C
2,40%
Meta
2,01%
Micron Technology
1,62%
Outro
63,47%
Outros fundos a seguir S&P 500
TodosEURGBPUSD
Nome do fundo | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 €CSPXAcu.EUR | 135 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8Acu.EUR | 135 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1Acu.GBP | 116 mM £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSDDist.USD | 54 mM $ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSADist.EUR | 46 mM € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSADist.GBP | 40 mM £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAAAcu.USD | 36 mM $ | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXPAcu.GBP | 32 mM £ | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAAAcu.EUR | 31 mM € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAGAcu.GBP | 27 mM £ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUSDist.USD | 23 mM $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSADist.EUR | 20 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSADist.GBP | 17 mM £ | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYLAcu.EUR | 16 mM € | 0,03% | |
SPDR S&P 500 £SPXLAcu.GBP | 14 mM £ | 0,03% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCFAcu.EUR | 8,9 mM € | 0,20% | |
Amundi S&P 500 £500GAcu.GBP | 6,6 mM £ | 0,15% |
Preço atrasado 15 minutos. Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados de mercado fornecidos pela Bolsa de Valores de Londres através da Infront.