iShares Core S&P 500/$CSPX
07:00
09:10
11:15
13:25
15:30
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Sobre o ETF CSPX
Ticker
$CSPX
Nome do fundo
iShares Core S&P 500
Cotação principal
LSE
Gestor do fundo
Moeda da ação
Índice de referência
S&P 500
USD
6
Métricas de CSPX
151 mM $
1,00
Destaques do fundo CSPX
Este fundo tem como objetivo acompanhar o S&P 500, as 500 maiores acções dos EUA.
13,10%
Acumulativo
0,07%
0,75%
0,03%
Discriminação do fundo CSPX
NVIDIA
7,68%
Apple
7,49%
Microsoft
4,66%
Amazon
3,82%
Alphabet Class A
3,22%
Broadcom
2,79%
Alphabet Class C
2,59%
Meta
2,21%
Tesla
1,62%
Outro
63,92%
Outros fundos a seguir S&P 500
TodosEURGBPUSD
Nome do fundo | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 €SXR8·Acu.·EUR | 132 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPX·Acu.·EUR | 132 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1·Acu.·GBP | 113 mM £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSD·Dist.·USD | 52 mM $ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSA·Dist.·EUR | 46 mM € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSA·Dist.·GBP | 39 mM £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAA·Acu.·USD | 34 mM $ | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXP·Acu.·GBP | 31 mM £ | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAA·Acu.·EUR | 30 mM € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAG·Acu.·GBP | 26 mM £ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUS·Dist.·USD | 22 mM $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSA·Dist.·EUR | 19 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSA·Dist.·GBP | 17 mM £ | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYL·Acu.·EUR | 16 mM € | 0,03% | |
SPDR S&P 500 £SPXL·Acu.·GBP | 13 mM £ | 0,03% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCF·Acu.·EUR | 8,7 mM € | 0,20% | |
Amundi S&P 500 £500G·Acu.·GBP | 6,6 mM £ | 0,15% |
Preço atrasado 15 minutos. Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados de mercado fornecidos pela Bolsa de Valores de Londres através da Infront.