Vanguard S&P 500/€VUAA
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Sobre o ETF Vanguard S&P 500
- Ticker
- €VUAA
- Nome do fundo
- Vanguard S&P 500
- Cotação principal
- XETRA
- Gestor do fundo
- Vanguard
- Moeda da ação
- EUR
- Índice de referência
- S&P 500
- USD
- 6
Métricas de Vanguard S&P 500
31 mM €
1,00
Destaques do fundo Vanguard S&P 500
Este fundo tem como objetivo acompanhar o S&P 500, as 500 maiores acções dos EUA.
12,54%
Acumulativo
0,07%
0,75%
0,03%
Discriminação do fundo Vanguard S&P 500
NVIDIA
7,54%
Apple
7,04%
Microsoft
5,35%
Amazon
4,12%
Alphabet Class A
3,24%
Broadcom
2,86%
Alphabet Class C
2,61%
Meta
1,90%
JPMorgan Chase
1,46%
Outro
63,87%
Outros fundos a seguir S&P 500
TodosEURGBPUSD
Nome do fundo | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPXAcu.USD | 157 mM $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8Acu.EUR | 135 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPXAcu.EUR | 135 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1Acu.GBP | 116 mM £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSDDist.USD | 54 mM $ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSADist.EUR | 46 mM € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSADist.GBP | 40 mM £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAAAcu.USD | 36 mM $ | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXPAcu.GBP | 32 mM £ | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 £VUAGAcu.GBP | 26 mM £ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUSDist.USD | 23 mM $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSADist.EUR | 20 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSADist.GBP | 17 mM £ | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYLAcu.EUR | 16 mM € | 0,03% | |
SPDR S&P 500 £SPXLAcu.GBP | 14 mM £ | 0,03% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCFAcu.EUR | 9 mM € | 0,20% | |
Amundi S&P 500 £500GAcu.GBP | 6,6 mM £ | 0,15% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.