Vanguard S&P 500/€VUSA
05:30
09:10
12:45
16:25
20:00
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Sobre o ETF Vanguard S&P 500
Ticker
€VUSA
Nome do fundo
Vanguard S&P 500
Cotação principal
AEX
Gestor do fundo
Moeda da ação
Índice de referência
S&P 500
USD
6
Métricas de Vanguard S&P 500
46 mM €
1,00
1,25 $
0,88%
Destaques do fundo Vanguard S&P 500
Este fundo tem como objetivo acompanhar o S&P 500, as 500 maiores acções dos EUA.
13,09%
Distributivo
0,07%
0,75%
0,03%
Discriminação do fundo Vanguard S&P 500
NVIDIA
7,49%
Apple
6,57%
Microsoft
4,28%
Amazon
3,61%
Alphabet Class A
3,24%
Broadcom
2,77%
Alphabet Class C
2,58%
Micron Technology
2,01%
Meta
1,91%
Outro
65,53%
Outros fundos a seguir S&P 500
TodosEURGBPUSD
Nome do fundo | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPX·Acu.·USD | 151 mM $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8·Acu.·EUR | 132 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPX·Acu.·EUR | 132 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1·Acu.·GBP | 113 mM £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSD·Dist.·USD | 52 mM $ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSA·Dist.·GBP | 39 mM £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAA·Acu.·USD | 34 mM $ | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXP·Acu.·GBP | 31 mM £ | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAA·Acu.·EUR | 30 mM € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAG·Acu.·GBP | 26 mM £ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUS·Dist.·USD | 22 mM $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSA·Dist.·EUR | 19 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSA·Dist.·GBP | 17 mM £ | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYL·Acu.·EUR | 16 mM € | 0,03% | |
SPDR S&P 500 £SPXL·Acu.·GBP | 13 mM £ | 0,03% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCF·Acu.·EUR | 8,7 mM € | 0,20% | |
Amundi S&P 500 £500G·Acu.·GBP | 6,6 mM £ | 0,15% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.