Invesco S&P 500/£SPXP
07:00
09:10
11:15
13:25
15:30
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Sobre o ETF Invesco S&P 500
Ticker
£SPXP
Nome do fundo
Invesco S&P 500
Cotação principal
LSE
Gestor do fundo
Moeda da ação
Índice de referência
S&P 500
USD
Métricas de Invesco S&P 500
31 mM £
-
Destaques do fundo Invesco S&P 500
O Fundo é um ETF gerido de forma passiva, que visa obter o desempenho de retorno total líquido do Índice S&P 500, deduzido de comissões, despesas e custos de transação.
13,31%
Acumulativo
0,05%
0,75%
0,03%
Discriminação do fundo Invesco S&P 500
NVIDIA
7,90%
Apple
7,10%
Microsoft
4,90%
Amazon
3,80%
Alphabet Class A
3,40%
Broadcom
2,90%
Alphabet Class C
2,70%
Meta
2,00%
Tesla
1,70%
Outro
63,60%
Outros fundos a seguir S&P 500
TodosEURGBPUSD
Nome do fundo | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPX·Acu.·USD | 151 mM $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8·Acu.·EUR | 132 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPX·Acu.·EUR | 132 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1·Acu.·GBP | 113 mM £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSD·Dist.·USD | 52 mM $ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSA·Dist.·EUR | 46 mM € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSA·Dist.·GBP | 39 mM £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAA·Acu.·USD | 34 mM $ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUAA·Acu.·EUR | 30 mM € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAG·Acu.·GBP | 26 mM £ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUS·Dist.·USD | 22 mM $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSA·Dist.·EUR | 19 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSA·Dist.·GBP | 17 mM £ | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYL·Acu.·EUR | 16 mM € | 0,03% | |
SPDR S&P 500 £SPXL·Acu.·GBP | 13 mM £ | 0,03% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCF·Acu.·EUR | 8,7 mM € | 0,20% | |
Amundi S&P 500 £500G·Acu.·GBP | 6,6 mM £ | 0,15% |
Preço atrasado 15 minutos. Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados de mercado fornecidos pela Bolsa de Valores de Londres através da Infront.