SPDR S&P 500/£SPXL
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Sobre o ETF SPDR S&P 500
- Ticker
- £SPXL
- Nome do fundo
- SPDR S&P 500
- Cotação principal
- LSE
- Gestor do fundo
- SPDR ETFs
- Moeda da ação
- GBP
- Índice de referência
- S&P 500
- USD
Métricas de SPDR S&P 500
14 mM £
-
Destaques do fundo SPDR S&P 500
O Fundo procura acompanhar o desempenho do Índice S&P 500, que inclui acções americanas de grande capitalização.
Acumulativo
0,03%
0,75%
0,03%
Discriminação do fundo SPDR S&P 500
NVIDIA
8,30%
Apple
6,95%
Microsoft
5,64%
Amazon
3,77%
Alphabet Class A
3,00%
Broadcom
2,64%
Alphabet Class C
2,40%
Meta
1,89%
Micron Technology
1,59%
Outro
63,81%
Outros fundos a seguir S&P 500
TodosEURGBPUSD
Nome do fundo | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPXAcu.USD | 156 mM $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPXAcu.EUR | 135 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8Acu.EUR | 135 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1Acu.GBP | 115 mM £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSDDist.USD | 53 mM $ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSADist.EUR | 46 mM € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSADist.GBP | 39 mM £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAAAcu.USD | 36 mM $ | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXPAcu.GBP | 32 mM £ | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAAAcu.EUR | 31 mM € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAGAcu.GBP | 27 mM £ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUSDist.USD | 23 mM $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSADist.EUR | 20 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSADist.GBP | 17 mM £ | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYLAcu.EUR | 16 mM € | 0,03% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCFAcu.EUR | 8,9 mM € | 0,20% | |
Amundi S&P 500 £500GAcu.GBP | 6,6 mM £ | 0,15% |
Preço atrasado 15 minutos. Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados de mercado fornecidos pela Bolsa de Valores de Londres através da Infront.