iShares S&P 500 EUR Hedged/€IBCF
05:30
09:10
12:45
16:25
20:00
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Sobre o ETF IBCF
Ticker
€IBCF
Nome do fundo
iShares S&P 500 EUR Hedged
Cotação principal
XETRA
Gestor do fundo
Moeda da ação
Índice de referência
S&P 500
EUR
6
Métricas de IBCF
9 mM €
1,07
Destaques do fundo IBCF
Este fundo tem por objetivo acompanhar o índice S&P 500 (EUR Hedged), que abrange as maiores acções dos EUA. Moeda coberta em euros (EUR).
9,91%
Acumulativo
0,20%
0,75%
0,03%
Discriminação do fundo IBCF
Apple
7,77%
NVIDIA
7,43%
Microsoft
4,55%
Amazon
3,52%
Alphabet Class A
3,05%
Broadcom
2,81%
Alphabet Class C
2,45%
Meta
2,03%
Eli Lilly
1,50%
Outro
64,89%
Outros fundos a seguir S&P 500
TodosEURGBPUSD
Nome do fundo | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPXAcu.USD | 156 mM $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPXAcu.EUR | 135 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8Acu.EUR | 135 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1Acu.GBP | 116 mM £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSDDist.USD | 54 mM $ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSADist.EUR | 46 mM € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSADist.GBP | 40 mM £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAAAcu.USD | 36 mM $ | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXPAcu.GBP | 32 mM £ | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAAAcu.EUR | 31 mM € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAGAcu.GBP | 26 mM £ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUSDist.USD | 23 mM $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSADist.EUR | 20 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSADist.GBP | 17 mM £ | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYLAcu.EUR | 16 mM € | 0,03% | |
SPDR S&P 500 £SPXLAcu.GBP | 14 mM £ | 0,03% | |
Amundi S&P 500 £500GAcu.GBP | 6,6 mM £ | 0,15% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.