iShares S&P 500 EUR Hedged/€IBCF
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Sobre o ETF IBCF
- Ticker
- €IBCF
- Nome do fundo
- iShares S&P 500 EUR Hedged
- Cotação principal
- XETRA
- Gestor do fundo
- BlackRock
- Moeda da ação
- EUR
- Índice de referência
- S&P 500
- EUR
- 5
- Documentos
- Documento de divulgação dos custos
Métricas de IBCF
8,9 mM €
1,07
Destaques do fundo IBCF
Este fundo tem por objetivo acompanhar o índice S&P 500 (EUR Hedged), que abrange as maiores acções dos EUA. Moeda coberta em euros (EUR).
9,91%
Acumulativo
0,20%
0,80%
0,03%
Discriminação do fundo IBCF
NVIDIA
8,25%
Apple
7,52%
Microsoft
5,62%
Amazon
3,82%
Alphabet Class A
3,14%
Broadcom
2,61%
Alphabet Class C
2,51%
Meta
2,25%
Micron Technology
1,76%
Outro
62,52%
Outros fundos a seguir S&P 500
TodosGBPUSDEUR
Nome do fundo | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPXAcu.USD | 156 mM $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPXAcu.EUR | 135 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8Acu.EUR | 134 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1Acu.GBP | 116 mM £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSDDist.USD | 53 mM $ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSADist.EUR | 46 mM € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSADist.GBP | 39 mM £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAAAcu.USD | 36 mM $ | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXPAcu.GBP | 32 mM £ | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAAAcu.EUR | 31 mM € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAGAcu.GBP | 27 mM £ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUSDist.USD | 23 mM $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSADist.EUR | 20 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSADist.GBP | 17 mM £ | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYLAcu.EUR | 16 mM € | 0,03% | |
SPDR S&P 500 £SPXLAcu.GBP | 14 mM £ | 0,03% | |
Amundi S&P 500 £500GAcu.GBP | 6,6 mM £ | 0,15% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.