iShares Core S&P 500/$IDUS
07:00
09:10
11:15
13:25
15:30
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Sobre o ETF IDUS
- Ticker
- $IDUS
- Nome do fundo
- iShares Core S&P 500
- Cotação principal
- LSE
- Gestor do fundo
- BlackRock
- Moeda da ação
- USD
- Índice de referência
- S&P 500
- USD
- 6
Métricas de IDUS
23 mM $
1,00
0,65 $
0,84%
Destaques do fundo IDUS
Este fundo tem como objetivo acompanhar o S&P 500, as 500 maiores acções dos EUA.
12,55%
Distributivo
0,07%
0,75%
0,03%
Discriminação do fundo IDUS
Apple
7,81%
NVIDIA
7,46%
Microsoft
4,57%
Amazon
3,53%
Alphabet Class A
3,06%
Broadcom
2,82%
Alphabet Class C
2,46%
Meta
2,04%
Eli Lilly
1,51%
Outro
64,74%
Outros fundos a seguir S&P 500
TodosEURGBPUSD
Nome do fundo | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPXAcu.USD | 156 mM $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPXAcu.EUR | 136 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8Acu.EUR | 136 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1Acu.GBP | 116 mM £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSDDist.USD | 54 mM $ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSADist.EUR | 47 mM € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSADist.GBP | 40 mM £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAAAcu.USD | 36 mM $ | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXPAcu.GBP | 32 mM £ | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAAAcu.EUR | 31 mM € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAGAcu.GBP | 27 mM £ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSADist.EUR | 20 mM € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSADist.GBP | 17 mM £ | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYLAcu.EUR | 16 mM € | 0,03% | |
SPDR S&P 500 £SPXLAcu.GBP | 14 mM £ | 0,03% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCFAcu.EUR | 9 mM € | 0,20% | |
Amundi S&P 500 £500GAcu.GBP | 6,6 mM £ | 0,15% |
Preço atrasado 15 minutos. Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados de mercado fornecidos pela Bolsa de Valores de Londres através da Infront.